7/26/2010 9/3/10
TEMP OXY TEMP OXY
Top 82.0 6.87 76.4 6.89
2 81.8 6.95 76.5 6.84
4 81.4 6.90 76.5 6.87
6 81.2 6.82 76.5 6.79
8 81.2 6.69 76.5 6.84
10 81.0 6.72 76.5 6.81
12 80.9 6.65 76.5 6.80
14 80.9 6.64 76.5 6.74
16 80.8 6.64 76.5 6.72
18 80.2 6.17 76.4 6.71
20 78.3 5.31 76.2 6.56
22 68.6 3.12 72.5 3.28
24 65.4 3.06 71.7 2.50
26 61.1 2.52 67.0 1.36
28 59.7 1.07 62.7 1.10
30 59.7 0.91 60.7 0.78
32 57.5 0.81 59.6 0.61
34 56.7 1.01 57.9 0.57
36 55.8 1.15 56.7 0.58
38 55.2 1.42 55.9 0.57
40 54.5 2.16 54.9 0.57
42 52.5 3.20 53.3 0.93
44 51.2 4.01 52.0 1.77
46 49.2 5.08 50.8 2.12
48 47.4 5.59 49.6 2.75
50 46.0 6.25 48.2 4.68
52 45.0 6.49 46.7 4.69
54 44.5 5.48 45.6 4.17
56 44.1 5.44 44.9 4.19
58 43.6 6.20 44.4 4.22
60 42.9 6.02 43.6 4.15
62 42.6 5.40 43.3 4.09
64 42.5 4.97 42.9 3.83
66 42.3 4.28 42.6 2.50
68 42.2 3.74 42.4 1.06
70 42.1 2.64 42.3 0.61
72 42.0 1.09 42.1 0.58
74 41.9 0.65 42.0 0.57
76 41.8 0.59 42.0 0.57
78 41.8 0.58 42.0 0.55
80 41.8 0.58 41.9 0.56
Thursday, July 29, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment